
Herbicide classification
Characteristics of each chemical group differs from each other so it is important to know to what group a herbicide belongs before applying it to a plant. Active ingredient will also provide an indication of lead time before a crop can he safely harvested. There are so many ways of classifying herbicides that we decided only to use groups and active ingredients. Herbicides can also be classified according to:
- Application to crops
- Danger groups or hazard classification: Ia, Ib, II, III & IV
- Formulation type
- Time of application
- Waiting period
For a complete guide to the use of herbicides in South Africa please contact:
The Directorate: Food Safety & Quality Assurance
Department of Agriculture
Directorate Agricultural Information Services
Private Bag X144
012 319 7141
| Group | Active ingredient |
|---|---|
| Acetanilides | dimethanamid |
| Amides | propyzamide |
| Aryloxyalkanoic acids | 2,4-D |
| Aryloxyalkanoic acids | 2,4-DB |
| Aryloxyalkanoic acids | fluroxypyr |
| Aryloxyalkanoic acids | MCPA |
| Aryloxyalkanoic acids | MCPB |
| Aryloxyalkanoic acids | Triclopyr |
| Aryloxyphenoxy propionic acids | clodinafop |
| Aryloxyphenoxy propionic acids | diclofop |
| Aryloxyphenoxy propionic acids | fenoxaprop-P |
| Aryloxyphenoxy propionic acids | fluazifop-P |
| Aryloxyphenoxy propionic acids | haloxyfop |
| Aryloxyphenoxy propionic acids | propaquizafop |
| Aryloxyphenoxy propionic acids | quizalofop-P |
| Benzoic acids | chlorthal |
| Benzoic acids | dicamba |
| Bipyridyliums | diquat |
| Bipyridyliums | paraquat |
| Chloroacetanilides | acetochlor |
| Chloroacetanilides | alachlor |
| metolachlor | metolachlor |
| metolachlor | propachlor |
| Cyclohexanedione | cycloxydim |
| Cyclohexanedione | tralkoxydim |
| Dinitroanalines | benfluralin |
| Dinitroanalines | oryzalin |
| Dinitroanalines | pendimethalin |
| Dinitroanalines | trifluralin |
| Diphenyl ethers | bifenox |
| Diphenyl ethers | fluroglycofen |
| Diphenyl ethers | fomesafen |
| Diphenyl ethers | oxyfluorfen |
| Fungus | Cylindrobasidium laeve |
| Hydroxybenzonitriles | bromoxynil |
| Hydroxybenzonitriles | ioxynil |
| Imidazolinones | imazamehtabenz |
| Imidazolinones | imazamox |
| Imidazolinones | imazapyr |
| Imidazolinones | imazethapyr |
| Methyl isothiocyanate precursors | dazomet |
| Methyl isothiocyanate precursors | metam |
| Organoarsenic compounds | MSMA |
| Phthalimide | flumioxazin |
| Pyridazinones | chloridazon |
| Pyridazinones | norflurazon |
| Pyridinecarbolic acids | clopyralid |
| Pyridinecarbolic acids | picloram |
| Pyridinecarbolic acids | thiazopyr |
| 4-Pyridone | fluridone |
| Sulfonylureas | chlorimuron |
| Sulfonylureas | chlorsulfuron |
| Sulfonylureas | ethoxsulfuron |
| Sulfonylureas | flazasulfuron |
| Sulfonylureas | halosulfuron |
| Sulfonylureas | metsulfuron |
| Sulfonylureas | nicosulfuron |
| Sulfonylureas | prosulfuron |
| Sulfonylureas | rimsulfuron |
| Sulfonylureas | sulfosulfuron |
| Sulfonylureas | thifensulfuron |
| Sulfonylureas | triasulfuron |
| Sulfonylureas | tribenuron |
| Thiocarbamates | EPTC |
| Thiocarbamates | pebulate |
| Triazines | ametryn |
| Triazines | atrazine |
| Triazines | cyanazine |
| Triazines | hexazinone |
| Triazines | prometryn |
| Triazines | propazine |
| Triazines | simazine |
| Triazines | terbuthylazine |
| Triazines | terbutryn |
| Triazinone | metribuzin |
| Triazole | amitrole |
| Triazolopyrimidine sulfonanilide | flumetsulam |
| Triazolopyrimidine sulfonanilide | metosulam |
| Uracils | bromocil |
| Uracils | terbacil |
| Urea compounds | diuron |
| Urea compounds | ethidimuron |
| Urea compounds | fluometuron |
| Urea compounds | linuron |
| Urea compounds | tebuthiuron |
| Unclassified compounds | bendioxide |
| Unclassified compounds | carfentrazone-ethyl |
| Unclassified compounds | clomazone |
| Unclassified compounds | diflufenican |
| Unclassified compounds | flurochloridone |
| Unclassified compounds | glufosinate-ammonium |
| Unclassified compounds | glyphosate |
| Unclassified compounds | glyphosate trimesium |
| Unclassified compounds | oxadiazon |
| Unclassified compounds | proprop |
| Unclassified compounds | sulcotrione |
Featured image credit: Photo by Mathias Reding
Share This Story, Choose Your Platform!
Recent Posts
Keyword Index
Fertilization
Cultivation
Pests
Chemicals
Weed control
Planting
Organic
Virusses
Harvesting
Soil
Climate
Irrigation
Herbicides
Seedlings
Substitution
Products
Control
Management
Application
Fall Armyworm
Salt stress
Fungi
Nutrient uptake
Varieties
Bacterial blight
Pesticides
Cultivars
Calculations
Nutrition

